Motoplanete

Clasificación de Trails con los mejores Relación peso/par motor - Datos técnicos

Filtrar su búsqueda
: cc - cc
Zero Motorcycles FX 2020
Zero Motorcycles FX 2020 Trail Potencia : 44 CV Par motor : 10,80 mkg Peso : 131 kg relación Peso / Potencia : 2,98 kg/CV Relación peso / par : 12,13 kg/mkg Máxima velocidad : 137 km/h
n.º Relación peso / par Moto Tipo
1 12,13 kg/mkg Zero Motorcycles FX 2020 Trail
2 12,75 kg/mkg Zero Motorcycles DSR 2020 Trail
3 12,93 kg/mkg Zero Motorcycles DSR 10ème anniversaire 2016 Trail
4 13,33 kg/mkg Zero Motorcycles DS 2020 Trail
5 15,04 kg/mkg Ducati 1200 Multistrada DVT 2017 Trail
6 15,25 kg/mkg Ducati 1200 Multistrada DVT Pikes Peak 2017 Trail
7 15,28 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak 2014 Trail
8 15,43 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 2014 Trail
9 15,60 kg/mkg KTM 1290 Super Adventure S 2024 Trail
10 15,61 kg/mkg Ducati 1260 Multistrada Pikes Peak 2020 Trail
11 15,62 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 2012 Trail
- 15,62 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012 Trail
12 15,63 kg/mkg KTM 1290 Super Adventure T 2017 Trail
13 15,83 kg/mkg Ducati 1260 Multistrada 2020 Trail
14 15,87 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 S Touring 2012 Trail
15 16,06 kg/mkg Ducati 1260 Multistrada S 2020 Trail
16 16,13 kg/mkg KTM 1290 Super Adventure 2016 Trail
17 16,22 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 S Touring 2014 Trail
18 16,29 kg/mkg Ducati 1260 Multistrada S Grand Tour 2020 Trail
19 16,54 kg/mkg KTM 1190 Adventure 2016 Trail
20 16,64 kg/mkg BMW R 1200 GS 2012 Trail
- 16,64 kg/mkg BMW R 1200 GS Rallye 2012 Trail
- 16,64 kg/mkg BMW R 1200 GS Triple Black 2010 Trail
21 16,85 kg/mkg Ducati Multistrada V4 1160 Pikes Peak 2024 Trail
22 16,93 kg/mkg Ducati Multistrada V4 1160 2024 Trail
23 17,09 kg/mkg Ducati Multistrada V4 S Sport 1160 2023 Trail
- 17,09 kg/mkg KTM 1190 Adventure R 2016 Trail
24 17,17 kg/mkg Ducati Multistrada V4 S 1160 Grand Tour 2024 Trail
- 17,17 kg/mkg Ducati Multistrada V4 S 1160 2024 Trail
25 17,18 kg/mkg Ducati 1260 Multistrada Enduro 2021 Trail
26 17,30 kg/mkg BMW R 1200 GS 2007 Trail
27 17,48 kg/mkg Harley-Davidson Pan America 1250 2024 Trail
28 17,65 kg/mkg BMW R 1200 GS 2009 Trail
- 17,65 kg/mkg BMW R 1200 GS Edition Speciale 2009 Trail
29 17,67 kg/mkg BMW S 1000 XR 2023 Trail
30 17,85 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro 2018 Trail
31 17,98 kg/mkg Benelli 1130 TRE-K 2016 Trail
32 18,15 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 Enduro 2018 Trail
33 18,28 kg/mkg BMW R 1200 GS ADVENTURE Triple Black 2011 Trail
- 18,28 kg/mkg BMW R 1200 GS ADVENTURE 90 ans 2013 Trail
- 18,28 kg/mkg BMW R 1200 GS ADVENTURE 2013 Trail
34 18,29 kg/mkg Aprilia 1200 CAPONORD 2016 Trail
35 18,35 kg/mkg BMW M 1000 XR 2024 Trail
36 18,45 kg/mkg BMW S 1000 XR 2024 Trail
37 18,46 kg/mkg Ducati Multistrada V4 Rally 1160 2024 Trail
38 18,47 kg/mkg KTM 1090 Adventure 2018 Trail
- 18,47 kg/mkg KTM 1090 Adventure 2017 Trail
- 18,47 kg/mkg Harley-Davidson Pan America 1250 Special G.I. 2022 Trail
- 18,47 kg/mkg Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2024 Trail
39 18,56 kg/mkg Buell XB-12X Ulysses 2010 Trail
40 18,65 kg/mkg KTM 1090 Adventure R 2019 Trail
41 18,67 kg/mkg Ducati 1100 MULTISTRADA 2009 Trail
42 18,68 kg/mkg Morini GRANPASSO R 1200 2017 Trail
- 18,68 kg/mkg Morini GRANPASSO 1200 2010 Trail
- 18,68 kg/mkg Morini GRANPASSO 1200 2017 Trail
43 18,86 kg/mkg Benelli 1130 TRE-K AMAZONAS 2015 Trail
44 19,21 kg/mkg BMW R 1200 GS 2018 Trail
45 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure 2024 Trail
- 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure R Rally 2024 Trail
- 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure R Rally 2021 Trail
- 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure 2022 Trail
- 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure R 2022 Trail
- 19,22 kg/mkg KTM 890 Adventure R 2024 Trail
46 19,39 kg/mkg BMW R 1200 GS ADVENTURE 2007 Trail
- 19,39 kg/mkg BMW R 1200 GS ADVENTURE 2009 Trail
47 19,45 kg/mkg Triumph Tiger 1200 Alpine Edition 2021 Trail
- 19,45 kg/mkg Moto-Guzzi STELVIO 1200 4V 2010 Trail
48 19,52 kg/mkg Triumph Tiger 1200 Explorer XR 2017 Trail
49 19,68 kg/mkg Triumph Tiger 1200 Explorer XRx 2017 Trail
50 19,77 kg/mkg Triumph Tiger 1200 Desert Edition 2021 Trail
51 19,80 kg/mkg KTM 990 SM-T 2013 Trail
- 19,80 kg/mkg Triumph 1050 Tiger 2012 Trail
52 19,81 kg/mkg KTM 1050 Adventure 2016 Trail
53 20 kg/mkg Husqvarna Norden 901 2024 Trail
54 20,10 kg/mkg Suzuki DL 1000 V-STROM 2007 Trail
55 20,19 kg/mkg Triumph 1050 Tiger Sport 2020 Trail
- 20,19 kg/mkg Kawasaki KLV 1000 2005 Trail
56 20,28 kg/mkg Ducati Multistrada 1200 S Granturismo 2014 Trail
57 20,29 kg/mkg Buell XB-12 XT Ulysses 2010 Trail
58 20,32 kg/mkg Triumph Tiger 1200 Explorer XRt 2017 Trail
59 20,41 kg/mkg KTM 950 Adventure S 2005 Trail
- 20,41 kg/mkg KTM 950 Adventure 2005 Trail
60 20,45 kg/mkg Moto-Guzzi STELVIO 1200 NTX 2010 Trail
61 20,61 kg/mkg Ducati Multistrada V2 S 937 2024 Trail
62 20,70 kg/mkg KTM 990 Adventure R 2012 Trail
63 20,72 kg/mkg KTM 990 Adventure 2008 Trail
64 20,73 kg/mkg Ducati Multistrada V2 937 2024 Trail
65 20,75 kg/mkg Moto-Guzzi 1000 Stelvio 2024 Trail
- 20,75 kg/mkg Moto-Guzzi 1000 Stelvio PFF Rider Assistance Solution 2024 Trail
66 20,79 kg/mkg Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN 2019 Trail
67 20,82 kg/mkg Ducati 950 Multistrada 2021 Trail
68 20,89 kg/mkg KTM 790 Adventure R Rally 2020 Trail
69 20,90 kg/mkg KTM 990 Adventure 2012 Trail
70 20,98 kg/mkg Husqvarna Norden 901 Expedition 2024 Trail
71 21 kg/mkg KTM 790 Adventure 2020 Trail
- 21 kg/mkg KTM 790 Adventure R 2020 Trail
72 21,02 kg/mkg Ducati 950 Multistrada 2018 Trail
73 21,06 kg/mkg Triumph 1200 TIGER EXPLORER 2015 Trail
74 21,12 kg/mkg Ducati 950 Multistrada S 2021 Trail
75 21,35 kg/mkg Yamaha 900 Tracer 2017 Trail